Produktbeschreibung
Unsere Arbeitsbühne ist für mehrere Arbeitsumgebungen mit flexiblen Höhenoptionen konzipiert, um unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. Ob im Baugewerbe, in der Lagerwartung, im Flughafenservice oder in der städtischen Infrastruktur – die Arbeitsbühne bietet stabiles Heben, präzise Steuerung und einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen. Da verschiedene Hubhöhen verfügbar sind, können Sie das ideale Modell für sichere, effiziente und kosteneffektive Arbeiten aus der Luft bei unterschiedlichen Anwendungen auswählen.
Merkmale der Teleskopauslegerhebebühne

Schaufenster der Teleskoparbeitsbühne
Zuverlässige Fertigung und sichere Lieferung

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: LTMG-Werkstätten erfüllen das Qualitätssystem ISO 9001:2008. Alle unsere Produkte verfügen über ein CE-Zertifikat. Einige unserer Produkte erfüllen auch die EPA-Anforderungen.
F: Können Sie die Anforderungen der Kunden entsprechend anpassen und gestalten?
A: LTMG wird sein Bestes geben, um alle speziellen Kundenanforderungen zu erfüllen. Allerdings sollten alle Anpassungen und Umrüstungen sicher und wissenschaftlich durchgeführt werden. Die Farben können je nach Kundenwunsch bemalt werden.
F: Wie lange ist die Garantie Ihrer Produkte?
A: Normalerweise beträgt sie 1 Jahr oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Einzelheiten finden Sie in der LTMG-Garantierichtlinie für jedes Modell.
F: Können Sie Produkte herstellen, die mit der Marke des Kunden gekennzeichnet sind?
A: Mit der Autorisierung der Marke können wir unseren Kunden OEM-Dienste anbieten.
F: Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
A: Normalerweise akzeptieren wir 30 % T/T im Voraus als Anzahlung, wobei der Restbetrag vor dem Versand bezahlt wird. Wir akzeptieren auch 100 % Akkreditive auf Sicht, ausgestellt von einer bekannten, seriösen Bank.
| MODELL | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| DIMENSION | |||||||
| Arbeitshöhe maximal | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Plattformhöhe maximal | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Maximale horizontale Höhe | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Länge-verstaut | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Breite-verstaut | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Höhe-verstaut | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Plattformgröße (L×B) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Radstand | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| PRODUKTIVITÄT | |||||||
| Hubkapazität | 250kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/480kg |
| Maximale Plattformbelegung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrgeschwindigkeit-verstaut (max.) | 5,1 km/h | 5,1 km/h | 5,2 km/h | 5,1 km/h | 4,8 km/h | 4,6 km/h | 4,4 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit-erhöht (maximal) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Steigfähigkeit-verstaut | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Wenderadius-innen (erhöht) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Wenderadius-innen (verstaut) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Wenderadius-außen (erhöht) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Wenderadius-außen (verstaut) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Drehender Schwanz-schwung | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Arbeitsneigung maximal | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
| Reifen | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| LEISTUNG | |||||||
| Stromquelle | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Kraftstofftank | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Fahren und Lenken | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| SCHALLPEGEL | |||||||
| Schalldruckpegel (Bodenarbeitsplatz) | Weniger als oder gleich 82 dBA | Weniger als oder gleich 82 dBA | Weniger als oder gleich 82 dBA | Weniger als oder gleich 82 dBA | Weniger als oder gleich 82 dBA | Weniger als oder gleich 82 dBA | Weniger als oder gleich 82 dBA |
| GEWICHT | |||||||
| Standard | 10200 kg | 12200 kg | 16100 kg | 17200 kg | 20950 kg | 22900 kg | 23800 kg |
Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend.
Beliebte label: 42m 44m Teleskoparbeitsbühne, China 42m 44m Teleskoparbeitsbühne Hersteller















