Der kompakte 1,6-Tonnen-Elektrostapler ist klein und flexibel und soll in Lager- und Industrieumgebungen herausragende Leistung und Produktivität liefern. Der elektrische Mini-Gabelstapler ist mit einem leistungsstarken Blei-Säure-Batteriesystem ausgestattet, das langlebige und zuverlässige Energie liefert und so einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Der Gabelstapler stößt keine Abgase und keinen Lärm aus, ohne schädliche Gase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide oder andere Schadstoffe zu produzieren, die zur globalen Erwärmung und Luftverschmutzung führen. Darüber hinaus sind die Gesamtbetriebskosten des Batteriestaplers niedriger als bei vergleichbaren Dieselmodellen. Je länger Sie es verwenden, desto mehr werden Sie seine außergewöhnlichen Vorteile zu schätzen wissen.



Ausgestattet mit LED-Leuchten ist der 1,6-Tonnen-Kompakt-Elektrostapler heller und sorgt so für mehr Sicherheit für Bediener bei rauen Wetterbedingungen. Der Sitz ist ergonomisch gestaltet, um eine optimale Fahrhaltung zu gewährleisten und den Bediener an Ort und Stelle zu halten, wodurch Ermüdungserscheinungen bei langen Arbeitszeiten vermieden und die Arbeitseffizienz gesteigert werden. Darüber hinaus ist der Sitz wasserdicht und langlebig, was ihn langfristig zu einem wertvollen Gut macht.
Technische Spezifikation
| Spezifikation | ||||
| 1.1 | Marke | LTMG | ||
| 1.2 | Modell | FB16-KARTON | ||
| 1.3 | Leistungstyp | Elektrisch | ||
| 1.4 | Nennleistung | Q | Kg | 1600 |
| 1.5 | Ladezentrum | c | Mm | 500 |
| 1.6 | Vorderer Überhang | x | Mm | 305 |
| 1.7 | Radstand | y | Mm | 1500 |
| Gewicht | ||||
| 2.1 | Dienstgewicht | Kg | 2300 | |
| 2.2 | Achslast, voll beladenes Antriebsrad/Lenkrad | Kg | 3615/525 | |
| 2.3 | Achslast, unbelastetes Antriebsrad/Lenkrad | Kg | 1190/1450 | |
| Reifen, Fahrgestell | ||||
| 3.1 | Reifentyp | Vollreifen | ||
| 3.2 | Antriebsradgröße (Durchmesser * Breite) | Mm | 18x7-10 | |
| 3.3 | Lenkradgröße (Durchmesser * Breite) | Mm | 400-8 | |
| 3.5 | Anzahl der Antriebsräder (X)/Lenkräder | Mm | 2X/2 | |
| 3.6 | Radstand des Antriebsrads | b10 | Mm | 960 |
| 3.7 | Lenkrad-Radstand | b11 | mm | 910 |
| Größe | ||||
| 4.1 | Mastplattenwinkel V/R | / ( Grad ) | 5/ 9 | |
| 4.2 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 | Mm | 2150 |
| 4.3 | Freie Hubhöhe (mit Rückenlehne) | h2 | Mm | 100 |
| 4.4 | Hochheben | h3 | Mm | 3000 |
| 4.5 | Ausgefahrene Masthöhe | h4 | Mm | 4100 |
| 4.7 | Höhe des Fahrerschutzdachs | h6 | Mm | 2150 |
| 4.8 | Höhe der Sitzfläche | h7 | Mm | 1050 |
| 4.12 | Mittenhöhe des Traktionsstifts | h10 | Mm | 460 |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 | Mm | 3370 |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | l2 | Mm | 2250 |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1/ b2 | Mm | 1100 |
| 4.22 | Gabelgröße | L*W*H | mm | 1070X100X40 |
| 4.23 | Gabelrahmen Typ A, B | 3A | ||
| 4.24 | Äußere Breite des Gabelrahmens | b3 | Mm | 1060 |
| 4.31 | Bodenfreiheit (Unterseite des voll beladenen Masts) | m1 | Mm | 100 |
| 4.32 | Mindest. Bodenfreiheit | m2 | Mm | 110 |
| 4.34.1 | Das Tablett ist 1200 breit x 1000 lang, Gangbreite | Ast | Mm | 3705 |
| 4.34.2 | Das Tablett ist 800 breit x 1200 lang und hat eine Gangbreite | Ast | Mm | 3905 |
| 4.35 | Wendekreis | Wa | Mm | 2200 |
| Leistungsparameter | ||||
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, voll beladen/entladen | km/h | 10/12 | |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit, voll beladen/entladen | m/ s | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Titelgeschwindigkeit, voll beladen/entladen | m/ s | 0.4/ 0.36 | |
| 5.5 | Nennzugkraft, voll beladen/unbeladen | N | -- | |
| 5.6 | Max. Zugkraft, voll beladen/entladen (Zeit) | N | -- | |
| 5.7 | Gefälle, voll beladen/unbeladen | % | -- | |
| 5.8 | Maximale Steigfähigkeit, voll beladen/unbeladen | % | 14/15 | |
| 5.10 | Betriebsbremstyp | Hydraulik + Maschinen | ||
| Feststellbremstyp | Maschinen | |||
| Motor, Stromquelle | ||||
| 6.1 | Nennleistung des Antriebsmotors S2 60 Minuten | Kw | 5 | |
| 6.2 | Nennleistung des Hubmotors S3 15 % | Kw | 5 | |
| 6.3 | Maximal zulässige Batteriegröße | Mm | -- | |
| 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 60V140 48V230 | ||
| 6.5 | Batteriegewicht | Kg | -- | |
| Anderes Datum | ||||
| 8.1 | Antriebssteuerungstyp | Wechselstrom | ||
| 10.5 | Lenkungstyp | -- | ||
| 10.7 | Geräuschpegel | dB (A) | 70 | |
Über LTMG
LTMG verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und verfügt über beispiellose Kompetenz und eine robuste Infrastruktur mit fast 100 fortschrittlichen Instrumenten. Dieses hochmoderne Maschinenarsenal umfasst OTC-Schweißroboter, TRUMPF-Laserschneidmaschinen, ZEISS-Koordinatenmessgeräte und spezialisierte Prüfstände, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten von LTMG widerspiegeln. Durch den Einsatz dieser Spitzentechnologie ist LTMG in der Lage, den Produktionsprozess zu überwachen und Weltklassestandards aufrechtzuerhalten.

Ersatzteile

Aufbau
Die Hydraulik-, Elektro-, Antriebs-, Lenk- und anderen Systeme von LTMG sind mit effizienten Komponenten ausgestattet, um die hohe Leistung von Elektrostaplern sicherzustellen. Einige Komponenten können je nach Arbeitsstandort und Anforderungen des Kunden gezielt konfiguriert werden, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen
F: Bietet LTMG Anpassungsdienste an?
F: Sind Werksbesichtigungen erlaubt?
F: Was ist die Produktpalette unserer Fabrik?
Beliebte label: 1,6-Tonnen-Kompakt-Elektrostapler, China Hersteller von 1,6-Tonnen-Kompakt-Elektrostaplern










