Produktbeschreibung für Dieselstapler

- Überragende Haltbarkeit und Sicherheit:Ausgestattet mit einem hochfesten, gestanzten Fahrerschutzdach, einem verstärkten Innenrahmen und einer massiven Guss-Lenkachse für maximale Steifigkeit und Bedienerschutz.
- Leistungsstarker und effizienter Betrieb:Ein Lufteinlass mit hoher -Strömung gewährleistet höchste Motorleistung, gepaart mit einem optimierten Hebesystem für eine schnelle, reibungslose Materialhandhabung.
- Präzises und stabiles Handling:Die robuste, aus einem Stück gegossene Lenkachse sorgt für zuverlässige, präzise Manövrierfähigkeit und verbessert die allgemeine Betriebsstabilität.
- Einfache Wartung für maximale Betriebszeit:Eine weite, um 70 Grad zu öffnende Motorhaube ermöglicht einen mühelosen Zugang zu den Kernkomponenten, minimiert die Servicezeit und sorgt dafür, dass Ihr Gabelstapler einsatzbereit bleibt.
Diesel-Gabelstapler-Highlights im Überblick
die optionalen Anbaugeräte des LTMG-Gabelstaplers

Gabelstapler bieten eine große Auswahl an Anbaugeräten, um Vielseitigkeit und Effizienz zu maximieren
Von Rotatoren, Fassklemmen und Papierrollenklemmen bis hin zu Push{0}}Pull-Geräten erfüllen diese Anbaugeräte die unterschiedlichsten Anforderungen an die Materialhandhabung. Sie werden häufig in Lagerhäusern, in der Logistik, in der Fertigung und im Baugewerbe eingesetzt und ermöglichen es Gabelstaplern, unterschiedliche Lasten zu handhaben und sich problemlos an verschiedene Arbeitsumgebungen anzupassen.
Schauspielerische Exzellenz, sichere Lieferung



Feedback aus aller Welt
Zertifikate

Die FAQs zu Dieselstaplern
F: Was ist die LTMG Machinery Group?
F: Ich habe mich nur gefragt, welche Zahlungsarten Sie akzeptieren und wie lange es dauern wird, bis ich meine Bestellung erhalte?
F: Sind Ihre Preise wettbewerbsfähig?

Technische Daten des LTMG-Dieselstaplers
| Modell | FD30 | FD35 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
| Leistungstyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Nennkapazität | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Ladezentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Gabelgröße | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Mastneigungswinkel | F/R | Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | 6 Grad / 12 Grad | |
| Gabelüberhang (Radmitte bis Gabelfläche) | mm | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Gesamtdimension |
Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Gesamtbreite | mm | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Ausgefahrene Masthöhe (mit Rückenlehne) | mm | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Wenderadius (außen) | mm | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Geschwindigkeit |
Reisen (Volllast) | km/h | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Heben (Volllast) | mm/s | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Reifen |
Front | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| Hinteren | mm | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
| Radstand | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Eigengewicht | kg | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Motor |
Modell | C240 | 6BG1-02 | 6BG1-02 | 6BG1-QC02 | ||||||
| Herstellung | ISUZU | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||
| Nennleistung/U/min | kw | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| Nenndrehmoment/U/min | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Bohrung×Hub | mm | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Verschiebung | cc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Übertragung |
Typ | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
| Bühne | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend.
Beliebte label: Hot Sale Diesel-Gabelstapler 3-10 Tonnen, China Hot Sale Diesel-Gabelstapler 3-10 Tonnen Hersteller













