Produktbeschreibung

Agile Operation
Die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden-und der schnelle Aufbau beschleunigen jede Aufgabe. Vier hydraulische, höhenverstellbare Stützen halten die Plattform auf unebenem Gelände waagerecht und gewährleisten so ein stabiles Arbeiten in der Höhe.
Robuste Haltbarkeit
Die aus Manganstahl gefertigte Plattform bietet außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Leistung bei hochintensiven Arbeiten.


Einfache Mobilität
Das für den mühelosen Transport konzipierte Gerät kann direkt und schnell zwischen den Einsatzorten geschleppt werden, was Ausfallzeiten und Arbeitskosten reduziert.
Breites Anwendungsspektrum
Ideal für Installations-, Wartungs- und Kletterarbeiten in den Bereichen kommunale Dienste, Energie, Werbung, Kommunikation, Transport, Häfen und mehr. -Eine Maschine erfüllt unzählige Herausforderungen mit hoher Reichweite-.

technische Parameter
| Modell | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Arbeitshöhe (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Max. Plattformhöhe (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Max. Belastung (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximaler Arbeitsradius (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Plattformgröße (L×B×H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Transportlänge (L×B×H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Auslegerspannweite (vertikal×horizontal) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Drehwinkel des Drehtellers (kontinuierlich) (Grad) | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad |
| Drehwinkel der Achse Drehwinkel der Plattform (Grad) | 160 Grad | 160 Grad | 160 Grad | 160 Grad | 160 Grad | 160 Grad | 160 Grad |
| Reifen | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Kontrolle | Hydraulische Steuerung | Hydraulische Steuerung | Hydraulische Steuerung | Hydraulische Steuerung | Hydraulische Steuerung | Elektrische Proportionalsteuerung | Elektrische Proportionalsteuerung |
| Gesamtgewicht (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Aufgrund der technologischen Innovation werden sich unsere Produktkonfiguration und -parameter weiterhin ohne Vorankündigung ändern.
Im Zweifelsfall ist die konkrete Bestätigung unserer internationalen Handelsverkäufe maßgebend.
Verpackungs- und Versandplan

Unser Service

Produktbeschreibung

verwandte Produkte

FAQ
F: Was ist ein tragbarer Hubarbeitsbühnenpflücker?
F: Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für einen Hubarbeitsbühnen-Anhänger?
F: Wie einfach ist die Bedienung eines tragbaren, schleppbaren Hubarbeitsbühnengeräts?
F: Wie transportiere ich einen tragbaren Hubarbeitsbühnenpflücker?
Beliebte label: tragbare schleppbare Hubarbeitsbühne, Hersteller von tragbaren schleppbaren Hubarbeitsbühnen in China









