Produktbeschreibung

- Hohe Tragfähigkeit– Konzipiert für den Schwerlast-Materialtransport, mit dem problemlos große, übergroße Lasten gehoben und transportiert werden können.
- Kraftvolle Leistung– Der robuste Dieselmotor liefert starke Leistung und Drehmoment für einen stabilen, effizienten Betrieb im Innen- und Außenbereich sowie auf unebenem Gelände.
- Lange Betriebsstunden– Die hohe Energiedichte des Dieselkraftstoffs ermöglicht einen längeren Dauerbetrieb ohne häufiges Nachtanken.
- Vielseitig und anpassungsfähig– Geeignet für verschiedene Arbeitsumgebungen, mit hoher Bodenfreiheit und leistungsstarken Antriebssystemen für vielfältige Aufgaben.

Produktbeschreibung

Mit Sorgfalt gebaut, mit Vertrauen versendet



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

FAQ
F: Was sind die verschiedenen Vorteile von LTMG als Laderfabrik?
A: LTMG hat eine strengere Kontrolle über den Produktionsprozess der Fabrik und hat verschiedene Verformungsmodelle von Gabelstaplern erweitert. Im Vergleich zu vergleichbaren Fabriken verfügt LTMG über umfassendere Produktkategorien und mehr Optionen.
F: Wie lautet die Richtlinie von LTMG für die Beantwortung von Kundenfragen und -anliegen?
A: LTMG antwortet innerhalb von 24 Stunden auf alle Fragen und stellt während der Garantiezeit kostenlose Verschleißteile zur Verfügung. Wenn Sie mit den Verkaufs- und Servicedetails unseres Unternehmens nicht zufrieden sind, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Probleme zu lösen.
F: Was ist die Philosophie von LTMG?
A: Seit seiner Gründung hat LTMG darauf bestanden, seinen globalen Kunden exklusive, qualitativ hochwertige Logistiklösungen anzubieten.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| Nennlast | 32000 | 35000 | 42000 |
| Ladezentrum | 1220 | 1220 | 1220 |
| Radstand | 4800 | 5000 | 5500 |
| Gewicht | 38000 | 42000 | 56000 |
| Reifenspezifikationen: Vorne | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| Reifenspezifikationen: Hinten | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| Reifenmenge, vorne/hinten (X-Antriebsräder) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Radprofil: Vorne | 2430 | 2430 | 2570 |
| Radprofil: Hinten | 2300 | 2300 | 2920 |
| Neigungswinkel Mast/Schlitten (vorne/hinten) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Masthöhe (Gabelabsenkung) | 4320 | 4320 | 4950 |
| Masthubhöhe | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. Höhe | 6290 | 6290 | 6950 |
| Höhe bis Kopfschutz (Höhe bis Kabine) | 3560 | 3560 | 3890 |
| Gesamthöhe (mit Gabeln) | 9650 | 9850 | 10770 |
| Gabeln Sie die vordere vertikale Fläche zum hinteren Ende des Fahrzeugs | 7250 | 7450 | 8170 |
| Gesamtbreite | 3400 | 3400 | 4040 |
| Gabelmaß | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| Breite des Gabelträgers | 3150 | 3150 | 3160 |
| Mindestboden des Masts (mit Last) | 300 | 300 | 300 |
| Radstandmitte min. Boden (mit Last) | 400 | 400 | 430 |
| Min. Wenderadius | 7300 | 7650 | 8100 |
| Fahrgeschwindigkeit (mit Last/ohne Last) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| Vorderer Überhang | 1080 | 1080 | 1180 |
| Hinterer Überhang | 1220 | 1220 | 1520 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (mit Last/ohne Last) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| Traktion | 190 | 200 | 240 |
| Steigfähigkeit (mit Last/ohne Last) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| Fahrbremse | Hydraulische Klemmscheibe | Hydraulische Klemmscheibe | Hydraulische Klemmscheibe |
| Motormarke/-modell | WeiChai-Motor | WeiChai-Motor | WeiChai-Motor |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | |
| 178 (Kw) | 192 (Kw) | 276 (Kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Getriebe (vorne/hinten) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
Beliebte label: Chinesischer Schwerlast-Dieselstapler, China Chinesischer Schwerlast-Dieselstapler Hersteller









